왼쪽 항목을 선택하세요
각 변수가 코드 내에서 분기 기준으로 사용되는 경계값. 단일 변수 기준이며 교차조합 전체를 나타내지는 않음.
| 변수 | 의미 | 경계값 | 구간 설명 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| acc | 독해정확도 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 85, 90 | <10 재검사 / 10~29 심각 / 30~49 부족 / 50~64 보통 / 65~69 보통상 / 70~84 우수 / 85~89 상위 / ≥90 최상위 | 30 |
| spd (자/분) | 독해속도 학제별 기준 적용 | 초저: 300, 500, 700 초고: 400, 650, 900 중등: 450, 700, 1000 고등: 450, 700, 1000 |
초저(초1~4): <300 느림 / 300~499 보통이하 / 500~699 보통이상 / ≥700 빠름 초고(초5~6): <400 느림 / 400~649 보통이하 / 650~899 보통이상 / ≥900 빠름 중등: <450 느림 / 450~699 보통이하 / 700~999 보통이상 / ≥1000 빠름 고등: <450 느림 / 450~699 보통이하 / 700~999 보통이상 / ≥1000 빠름 | 12 |
| spd (자/분) | 독해속도 학제별 4구간 | 초저: 300, 500, 700 초고: 400, 650, 900 중등: 450, 700, 1000 고등: 450, 700, 1000 | 초저(초1~4): <300 느림 / 300~499 보통이하 / 500~699 보통이상 / ≥700 빠름 초고(초5~6): <400 느림 / 400~649 보통이하 / 650~899 보통이상 / ≥900 빠름 중등: <450 느림 / 450~699 보통이하 / 700~999 보통이상 / ≥1000 빠름 고등: <450 느림 / 450~699 보통이하 / 700~999 보통이상 / ≥1000 빠름 | 12 |
| voc | 어휘능력 | 35, 40, 50, 60, 75 | <35 심각 / 35~49 부족 / 50~59 보통하 / 60~74 보통 / ≥75 우수 | 15 |
| wm | 워킹메모리 | 30, 40, 50, 60, 70 | <30 최악 / 30~39 심각 / 40~49 부족 / 50~59 미흡 / 60~79 보통 / ≥80 우수 | 15 |
| inf | 추론능력 | 35, 40, 50, 60, 75 | <40 결손 / 40~49 낮음 / 50~59 보통하 / 60~74 보통 / ≥75 우수 | 15 |
| eff | 독해효율성 | 40, 60, 70, 80 | <40 심각 / 40~59 회의감 / 60~69 보통 / 70~79 양호 / ≥80 긍정 | 12 |
| kv (정규화) | 국어성적 학제별 입력 다름 | 초등: 노력요함→50 / 보통→70 / 잘함→80 / 매우잘함→90 중등: 60미만→50 / 60~69→60 / 70~79→70 / 80~89→80 / 90↑→90 고등: 5등급↓→50 / 4등급→60 / 3등급→70 / 2등급→80 / 1등급→90 | 최상위: kv≥90 / 상위: kv≥80 / 중위: kv≥70 / 하위: kv≥60 / 최하위: kv<60 | 5 |
| flagC | 모순패턴 | kv ≥ 80 AND acc ≤ 30 | 두 변수 교차. 경계: acc=30/31, kv=79/80 | 4 |
| flagO | 선행과부하 | acc ≥ 60 AND eff ≤ 40 | 두 변수 교차. 경계: acc=59/60, eff=40/41 | 4 |
| habClass | 음독분류 | 없음 / 경미 / 보통 / 심함 | 체크박스 10개 → classifyHabits() → 4단계. 5번 항목 전체 좌우 | 4단계 |
| level×grade | 학제·학년 | 초3/4/5/6 중1/2/3 고1/2/3 | spd 판정 기준 학제별 상이. 프로그램 추천 학년별 세분화 | 10 |
엔진 수정 전 반드시 읽어야 할 구조 참고 문서입니다.
| spd 빠름 | spd 보통 | spd 느림 | 음독 없음 | 음독 있음 | |
|---|---|---|---|---|---|
| acc 高 (≥70) |
정상·재검사 | 강점 | 집요함·성실 | 강점 | 빠름→자연현상 느림→속도병목 |
| acc 中 (50~69) |
훑어읽기주의 | 보통 | 역량개선여지 | 보통 | 음독심각도× 주의/위험 |
| acc 低 (<50) |
심각훑어읽기 | 훑기경향주의 | 역량부족 | 훑어읽기 | 빠름→훑기+음독 충돌 위험 |
| acc ≥80 | acc 50~79 | acc <50 | |
|---|---|---|---|
| 최상위(>89) | 강점·안정 | 노력으로유지 | 암기스킬의존 |
| 상위(>74) | 강점·균형 | 역량키우면따라옴 | 과부하가능성 |
| 중상위 | 보통 | 역량낮음점검 | 역량결손 |
| 중위·하위 | 역량개선시향상 | 독해결손→성적영향 | 독해역량결손직접 |
의사결정 테이블에서 모순패턴 = true로 설정된 행들을 자동으로 수집합니다. 직접 편집은 의사결정 테이블 탭에서 각 행의 수정 버튼을 통해 하세요.
| 항목 | 발동 조건 | 심각도 | 태그 | 메시지 | 모순패턴 값 |
|---|